2024-2025赛季法甲联赛共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共34轮380场比赛
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 勒阿弗尔 | 08/17 03:00 | 王子公园球场 | 已结束 |
| 1 | 马赛 | 2-0 | 兰斯 | 08/17 23:00 | 韦洛德罗姆球场 | 已结束 |
| 1 | 里昂 | 1-1 | 里尔 | 08/18 03:00 | Groupama球场 | 已结束 |
| 1 | 摩纳哥 | 4-2 | 尼斯 | 08/18 21:00 | 路易二世球场 | 已结束 |
| 2 | 朗斯 | - | 巴黎圣日耳曼 | 08/25 03:00 | 费利克斯-博拉尔特球场 | 进行中 |
| 2 | 斯特拉斯堡 | - | 马赛 | 08/25 21:00 | 梅纳乌球场 | 未开始 |
| 2 | 南特 | - | 里昂 | 08/25 23:00 | 博茹瓦尔球场 | 未开始 |
| 2 | 图卢兹 | - | 摩纳哥 | 08/26 03:00 | 图卢兹市政球场 | 未开始 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | - | 蒙彼利埃 | 09/01 03:00 | 王子公园球场 | 未开始 |
| 3 | 里尔 | - | 朗斯 | 09/01 21:00 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 | 未开始 |
实时更新2024-2025赛季法甲联赛积分排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 |
| 2 | 摩纳哥 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 3 | 马赛 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 4 | 朗斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 5 | 里尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 6 | 里昂 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 7 | 尼斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
了解法甲20支参赛球队的历史底蕴与本赛季表现
法甲历史最成功的俱乐部,主场王子公园球场可容纳48,000人。本赛季以5连胜领跑积分榜。
法甲冠军热门
法国最受欢迎的俱乐部之一,韦洛德罗姆球场氛围热烈。本赛季表现出色排名第三。
欧冠资格竞争者
路易二世球场是欧洲著名球场之一,培养了众多世界级球星。本赛季紧随巴黎排名第二。
青年才俊摇篮
法甲七连冠王朝缔造者,Groupama球场设施一流。本赛季状态回升,排名第六。
传统豪门复兴最新法甲联赛动态、转会消息与赛事分析
巴黎圣日耳曼在本赛季开局表现极为强势,前5轮全部获胜,打进15球仅失3球,展现出统治级的实力。姆巴佩离队后球队依然保持了强大的进攻火力...
2024-09-15
摩纳哥本赛季凭借一批年轻球员的出色发挥,在积分榜上紧咬巴黎。球队平均年龄仅24.3岁,是法甲最年轻的球队之一,展现出巨大潜力...
2024-09-14
马赛在韦洛德罗姆球场以2-0干净利落地击败兰斯,主场球迷的助威声中,球队展现出强大的主场统治力,本赛季主场保持不败...
2024-09-13
本轮最受关注的比赛将在Groupama球场上演,里昂与里尔的直接对话将决定双方的欧战前景。两队目前仅差2分,这场比赛堪称6分之战...
2024-09-12关于法甲联赛赛程、规则、观赛的热门问题解答